Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| Binance | BTCUSDT | $80,647.40 | $80,681.23 | +9.08% | +0.0083% | 8h | $7.55B | $6.09B | 1.37 |
| Binance | ETHUSDT | $2,345.35 | $2,346.52 | +6.61% | +0.0060% | 8h | $5.42B | $4.97B | 0.63 |
| Binance | ETHUSDC | $2,342.87 | $2,343.80 | +3.42% | +0.0031% | 8h | $2.74B | $1.43B | -0.24 |
| Binance | BTCUSDC | $80,568.70 | $80,591.17 | +4.46% | +0.0041% | 8h | $1.73B | $1.26B | -0.02 |
| Binance | BTCUSD_PERP | $80,547.90 | $80,578.41 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $1.46B | $339.11M | 0.98 |
| Binance | SOLUSDT | $101.601 | $101.653 | -2.73% | -0.0025% | 8h | $875.57M | $964.94M | -1.07 |
| Binance | ZECUSDT | $1,214.82 | $1,215.08 | +6.07% | +0.0055% | 8h | $526.92M | $1.32B | -0.37 |
| Binance | ETHUSD_PERP | $2,342.42 | $2,343.33 | +3.45% | +0.0031% | 8h | $408.09M | $208.84M | -0.15 |
| Binance | BNBUSDT | $742.683 | $742.238 | +1.34% | +0.0012% | 8h | $405.51M | $292.02M | -0.13 |
| Binance | XRPUSDT | $1.3006 | $1.3011 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $393.43M | $459.02M | 1.25 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| Binance | BTCUSDT | $80,647.40 | $80,681.23 | +9.08% | +0.0083% | 8h | $7.55B | $6.09B | 1.37 |
| Binance | ETHUSDT | $2,345.35 | $2,346.52 | +6.61% | +0.0060% | 8h | $5.42B | $4.97B | 0.63 |
| Binance | ETHUSDC | $2,342.87 | $2,343.80 | +3.42% | +0.0031% | 8h | $2.74B | $1.43B | -0.24 |
| Binance | BTCUSDC | $80,568.70 | $80,591.17 | +4.46% | +0.0041% | 8h | $1.73B | $1.26B | -0.02 |
| Binance | BTCUSD_PERP | $80,547.90 | $80,578.41 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $1.46B | $339.11M | 0.98 |
| Binance | SOLUSDT | $101.601 | $101.653 | -2.73% | -0.0025% | 8h | $875.57M | $964.94M | -1.07 |
| Binance | ZECUSDT | $1,214.82 | $1,215.08 | +6.07% | +0.0055% | 8h | $526.92M | $1.32B | -0.37 |
| Binance | ETHUSD_PERP | $2,342.42 | $2,343.33 | +3.45% | +0.0031% | 8h | $408.09M | $208.84M | -0.15 |
| Binance | BNBUSDT | $742.683 | $742.238 | +1.34% | +0.0012% | 8h | $405.51M | $292.02M | -0.13 |
| Binance | XRPUSDT | $1.3006 | $1.3011 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $393.43M | $459.02M | 1.25 |
Change between hourly snapshots across all 586 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| Binance | BTCUSDT | $80,647.40 | $80,681.23 | +9.08% | +0.0083% | 8h | $7.55B | $6.09B | 1.37 | 0.0 bps |
| Binance | ETHUSDT | $2,345.35 | $2,346.52 | +6.61% | +0.0060% | 8h | $5.42B | $4.97B | 0.63 | 0.0 bps |
| Binance | ETHUSDC | $2,342.87 | $2,343.80 | +3.42% | +0.0031% | 8h | $2.74B | $1.43B | -0.24 | 0.0 bps |
| Binance | BTCUSDC | $80,568.70 | $80,591.17 | +4.46% | +0.0041% | 8h | $1.73B | $1.26B | -0.02 | 0.0 bps |
| Binance | BTCUSD_PERP | $80,547.90 | $80,578.41 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $1.46B | $339.11M | 0.98 | 0.2 bps |
| Binance | SOLUSDT | $101.601 | $101.653 | -2.73% | -0.0025% | 8h | $875.57M | $964.94M | -1.07 | 0.5 bps |
| Binance | ZECUSDT | $1,214.82 | $1,215.08 | +6.07% | +0.0055% | 8h | $526.92M | $1.32B | -0.37 | 0.4 bps |
| Binance | ETHUSD_PERP | $2,342.42 | $2,343.33 | +3.45% | +0.0031% | 8h | $408.09M | $208.84M | -0.15 | 0.0 bps |
| Binance | BNBUSDT | $742.683 | $742.238 | +1.34% | +0.0012% | 8h | $405.51M | $292.02M | -0.13 | 0.1 bps |
| Binance | XRPUSDT | $1.3006 | $1.3011 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $393.43M | $459.02M | 1.25 | 0.4 bps |
Below the diagonal = OI turning over more than daily (active books); far above it = large positions that rarely trade — check slippage before sizing up.