Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| Bitget | BTCUSDT | $80,653.30 | $80,681.17 | +8.32% | +0.0076% | 8h | $2.92B | $1.40B | 0.42 |
| Bitget | ETHUSDT | $2,345.50 | $2,346.41 | +6.46% | +0.0059% | 8h | $1.81B | $1.03B | -0.15 |
| Bitget | SOLUSDT | $101.600 | $101.646 | +3.07% | +0.0028% | 8h | $420.91M | $126.53M | -0.38 |
| Bitget | XRPUSDT | $1.3005 | $1.3012 | +6.90% | +0.0063% | 8h | $231.59M | $89.66M | -0.13 |
| Bitget | HYPEUSDT | $77.119 | $77.150 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $171.28M | $35.46M | 0.73 |
| Bitget | ZECUSDT | $1,214.75 | $1,215.23 | +3.07% | +0.0028% | 8h | $118.10M | $109.74M | -0.16 |
| Bitget | XAUUSDT | $3,998.83 | $3,999.27 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $102.82M | $16.16M | -0.81 |
| Bitget | CLUSDT | $102.738 | $102.773 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $81.01M | $18.75M | 0.58 |
| Bitget | NEARUSDT | $4.5242 | $4.5277 | +4.05% | +0.0037% | 8h | $75.23M | $49.17M | -0.21 |
| Bitget | BNBUSDT | $741.710 | $742.253 | +9.09% | +0.0083% | 8h | $66.84M | $8.98M | 0.47 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| Bitget | BTCUSDT | $80,653.30 | $80,681.17 | +8.32% | +0.0076% | 8h | $2.92B | $1.40B | 0.42 |
| Bitget | ETHUSDT | $2,345.50 | $2,346.41 | +6.46% | +0.0059% | 8h | $1.81B | $1.03B | -0.15 |
| Bitget | SOLUSDT | $101.600 | $101.646 | +3.07% | +0.0028% | 8h | $420.91M | $126.53M | -0.38 |
| Bitget | XRPUSDT | $1.3005 | $1.3012 | +6.90% | +0.0063% | 8h | $231.59M | $89.66M | -0.13 |
| Bitget | HYPEUSDT | $77.119 | $77.150 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $171.28M | $35.46M | 0.73 |
| Bitget | ZECUSDT | $1,214.75 | $1,215.23 | +3.07% | +0.0028% | 8h | $118.10M | $109.74M | -0.16 |
| Bitget | XAUUSDT | $3,998.83 | $3,999.27 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $102.82M | $16.16M | -0.81 |
| Bitget | CLUSDT | $102.738 | $102.773 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $81.01M | $18.75M | 0.58 |
| Bitget | NEARUSDT | $4.5242 | $4.5277 | +4.05% | +0.0037% | 8h | $75.23M | $49.17M | -0.21 |
| Bitget | BNBUSDT | $741.710 | $742.253 | +9.09% | +0.0083% | 8h | $66.84M | $8.98M | 0.47 |
Change between hourly snapshots across all 857 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| Bitget | BTCUSDT | $80,653.30 | $80,681.17 | +8.32% | +0.0076% | 8h | $2.92B | $1.40B | 0.42 | 0.0 bps |
| Bitget | ETHUSDT | $2,345.50 | $2,346.41 | +6.46% | +0.0059% | 8h | $1.81B | $1.03B | -0.15 | 0.0 bps |
| Bitget | SOLUSDT | $101.600 | $101.646 | +3.07% | +0.0028% | 8h | $420.91M | $126.53M | -0.38 | 0.2 bps |
| Bitget | XRPUSDT | $1.3005 | $1.3012 | +6.90% | +0.0063% | 8h | $231.59M | $89.66M | -0.13 | 0.4 bps |
| Bitget | HYPEUSDT | $77.119 | $77.150 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $171.28M | $35.46M | 0.73 | 1.9 bps |
| Bitget | ZECUSDT | $1,214.75 | $1,215.23 | +3.07% | +0.0028% | 8h | $118.10M | $109.74M | -0.16 | 1.4 bps |
| Bitget | XAUUSDT | $3,998.83 | $3,999.27 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $102.82M | $16.16M | -0.81 | 0.0 bps |
| Bitget | CLUSDT | $102.738 | $102.773 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $81.01M | $18.75M | 0.58 | 1.2 bps |
| Bitget | NEARUSDT | $4.5242 | $4.5277 | +4.05% | +0.0037% | 8h | $75.23M | $49.17M | -0.21 | 2.7 bps |
| Bitget | BNBUSDT | $741.710 | $742.253 | +9.09% | +0.0083% | 8h | $66.84M | $8.98M | 0.47 | 0.3 bps |