Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| Bullet | BTC-USD | $80,641.00 | $80,685.50 | -0.67% | -0.0001% | 1h | $1.06M | $9.23M | -0.33 |
| Bullet | SOL-USD | $101.592 | $101.665 | -4.54% | -0.0005% | 1h | $486.54K | $2.26M | -0.73 |
| Bullet | ETH-USD | $2,345.24 | $2,346.50 | +10.95% | +0.0013% | 1h | $463.62K | $5.25M | 1.36 |
| Bullet | HYPE-USD | $77.108 | $77.153 | +10.95% | +0.0013% | 1h | $159.18K | $1.35M | 0.80 |
| Bullet | SILVER-USD | $53.876 | $53.787 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $157.11K | $43.86K | -1.52 |
| Bullet | ZEC-USD | $1,214.50 | $1,215.22 | -1.06% | -0.0001% | 1h | $149.60K | $1.39M | -0.65 |
| Bullet | SKHYNIX-USD | $964.500 | $961.680 | +141.56% | +0.0162% | 1h | $139.29K | $142.80K | 0.79 |
| Bullet | GOLD-USD | $3,998.34 | $3,995.50 | +21.47% | +0.0025% | 1h | $113.98K | $48.49K | -0.27 |
| Bullet | LIT-USD | $3.1831 | $3.1868 | -62.83% | -0.0072% | 1h | $80.28K | $53.59K | -1.09 |
| Bullet | SPCX-USD | $148.920 | $148.430 | +106.05% | +0.0121% | 1h | $74.92K | $63.64K | 1.89 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| Bullet | BTC-USD | $80,641.00 | $80,685.50 | -0.67% | -0.0001% | 1h | $1.06M | $9.23M | -0.33 |
| Bullet | SOL-USD | $101.592 | $101.665 | -4.54% | -0.0005% | 1h | $486.54K | $2.26M | -0.73 |
| Bullet | ETH-USD | $2,345.24 | $2,346.50 | +10.95% | +0.0013% | 1h | $463.62K | $5.25M | 1.36 |
| Bullet | HYPE-USD | $77.108 | $77.153 | +10.95% | +0.0013% | 1h | $159.18K | $1.35M | 0.80 |
| Bullet | SILVER-USD | $53.876 | $53.787 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $157.11K | $43.86K | -1.52 |
| Bullet | ZEC-USD | $1,214.50 | $1,215.22 | -1.06% | -0.0001% | 1h | $149.60K | $1.39M | -0.65 |
| Bullet | SKHYNIX-USD | $964.500 | $961.680 | +141.56% | +0.0162% | 1h | $139.29K | $142.80K | 0.79 |
| Bullet | GOLD-USD | $3,998.34 | $3,995.50 | +21.47% | +0.0025% | 1h | $113.98K | $48.49K | -0.27 |
| Bullet | LIT-USD | $3.1831 | $3.1868 | -62.83% | -0.0072% | 1h | $80.28K | $53.59K | -1.09 |
| Bullet | SPCX-USD | $148.920 | $148.430 | +106.05% | +0.0121% | 1h | $74.92K | $63.64K | 1.89 |
| Bullet | BTC-USD | $80,641.00 | $80,685.50 | -0.67% | -0.0001% | 1h | $1.06M | $9.23M | -0.33 |
| Bullet | SOL-USD | $101.592 | $101.665 | -4.54% | -0.0005% | 1h | $486.54K | $2.26M | -0.73 |
| Bullet | ETH-USD | $2,345.24 | $2,346.50 | +10.95% | +0.0013% | 1h | $463.62K | $5.25M | 1.36 |
| Bullet | HYPE-USD | $77.108 | $77.153 | +10.95% | +0.0013% | 1h | $159.18K | $1.35M | 0.80 |
| Bullet | SILVER-USD | $53.876 | $53.787 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $157.11K | $43.86K | -1.52 |
| Bullet | ZEC-USD | $1,214.50 | $1,215.22 | -1.06% | -0.0001% | 1h | $149.60K | $1.39M | -0.65 |
| Bullet | SKHYNIX-USD | $964.500 | $961.680 | +141.56% | +0.0162% | 1h | $139.29K | $142.80K | 0.79 |
| Bullet | GOLD-USD | $3,998.34 | $3,995.50 | +21.47% | +0.0025% | 1h | $113.98K | $48.49K | -0.27 |
| Bullet | LIT-USD | $3.1831 | $3.1868 | -62.83% | -0.0072% | 1h | $80.28K | $53.59K | -1.09 |
| Bullet | SPCX-USD | $148.920 | $148.430 | +106.05% | +0.0121% | 1h | $74.92K | $63.64K | 1.89 |
Change between hourly snapshots across all 30 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.