Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| ByBit | BTCUSDT | $80,661.40 | $80,691.28 | +5.27% | +0.0048% | 8h | $5.06B | $2.07B | 0.43 |
| ByBit | ETHUSDT | $2,345.12 | $2,346.30 | +3.17% | +0.0029% | 8h | $1.84B | $1.37B | -0.08 |
| ByBit | HYPEUSDT | $77.183 | $77.233 | +6.09% | +0.0056% | 8h | $234.41M | $76.31M | 0.55 |
| ByBit | ZECUSDT | $1,213.90 | $1,214.39 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $168.73M | $270.72M | 0.41 |
| ByBit | XAUTUSDT | $3,995.12 | $3,996.55 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $146.71M | $7.10M | 0.60 |
| ByBit | DOGEUSDT | $0.07726 | $0.07731 | +3.00% | +0.0027% | 8h | $109.21M | $44.66M | -0.04 |
| ByBit | BTCPERP | $80,566.29 | $80,601.08 | +7.03% | +0.0064% | 8h | $105.28M | $33.77M | 0.46 |
| ByBit | BNBUSDT | $741.970 | $742.380 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $104.37M | $25.12M | 1.19 |
| ByBit | ENAUSDT | $0.2045 | $0.2046 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $76.85M | $87.68M | 0.51 |
| ByBit | WLDUSDT | $0.4572 | $0.4576 | +3.61% | +0.0033% | 8h | $60.91M | $86.04M | -0.27 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| ByBit | BTCUSDT | $80,661.40 | $80,691.28 | +5.27% | +0.0048% | 8h | $5.06B | $2.07B | 0.43 |
| ByBit | ETHUSDT | $2,345.12 | $2,346.30 | +3.17% | +0.0029% | 8h | $1.84B | $1.37B | -0.08 |
| ByBit | HYPEUSDT | $77.183 | $77.233 | +6.09% | +0.0056% | 8h | $234.41M | $76.31M | 0.55 |
| ByBit | ZECUSDT | $1,213.90 | $1,214.39 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $168.73M | $270.72M | 0.41 |
| ByBit | XAUTUSDT | $3,995.12 | $3,996.55 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $146.71M | $7.10M | 0.60 |
| ByBit | DOGEUSDT | $0.07726 | $0.07731 | +3.00% | +0.0027% | 8h | $109.21M | $44.66M | -0.04 |
| ByBit | BTCPERP | $80,566.29 | $80,601.08 | +7.03% | +0.0064% | 8h | $105.28M | $33.77M | 0.46 |
| ByBit | BNBUSDT | $741.970 | $742.380 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $104.37M | $25.12M | 1.19 |
| ByBit | ENAUSDT | $0.2045 | $0.2046 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $76.85M | $87.68M | 0.51 |
| ByBit | WLDUSDT | $0.4572 | $0.4576 | +3.61% | +0.0033% | 8h | $60.91M | $86.04M | -0.27 |
Change between hourly snapshots across all 898 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| ByBit | BTCUSDT | $80,661.40 | $80,691.28 | +5.27% | +0.0048% | 8h | $5.06B | $2.07B | 0.43 | 0.3 bps |
| ByBit | ETHUSDT | $2,345.12 | $2,346.30 | +3.17% | +0.0029% | 8h | $1.84B | $1.37B | -0.08 | 0.0 bps |
| ByBit | HYPEUSDT | $77.183 | $77.233 | +6.09% | +0.0056% | 8h | $234.41M | $76.31M | 0.55 | 1.5 bps |
| ByBit | ZECUSDT | $1,213.90 | $1,214.39 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $168.73M | $270.72M | 0.41 | 1.1 bps |
| ByBit | XAUTUSDT | $3,995.12 | $3,996.55 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $146.71M | $7.10M | 0.60 | 0.0 bps |
| ByBit | DOGEUSDT | $0.07726 | $0.07731 | +3.00% | +0.0027% | 8h | $109.21M | $44.66M | -0.04 | 1.1 bps |
| ByBit | BTCPERP | $80,566.29 | $80,601.08 | +7.03% | +0.0064% | 8h | $105.28M | $33.77M | 0.46 | 0.5 bps |
| ByBit | BNBUSDT | $741.970 | $742.380 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $104.37M | $25.12M | 1.19 | 0.6 bps |
| ByBit | ENAUSDT | $0.2045 | $0.2046 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $76.85M | $87.68M | 0.51 | 2.8 bps |
| ByBit | WLDUSDT | $0.4572 | $0.4576 | +3.61% | +0.0033% | 8h | $60.91M | $86.04M | -0.27 | 2.9 bps |
Below the diagonal = OI turning over more than daily (active books); far above it = large positions that rarely trade — check slippage before sizing up.