Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| HTX | BTC-USDT | $80,634.00 | — | +8.55% | +0.0078% | 8h | $1.55B | $216.23M | 0.86 |
| HTX | SOL-USDT | $101.578 | — | -6.20% | -0.0057% | 8h | $159.27M | $9.98M | -1.90 |
| HTX | ETH-USDT | $2,345.16 | — | +10.95% | +0.0100% | 8h | $75.48M | $424.65M | 0.82 |
| HTX | XRP-USDT | $1.3008 | — | +10.95% | +0.0100% | 8h | $30.50M | $2.18M | 0.11 |
| HTX | DOGE-USDT | $0.07733 | — | +14.17% | +0.0129% | 8h | $9.83M | $18.83M | -0.10 |
| HTX | BNB-USDT | $742.083 | — | -1.10% | -0.0010% | 8h | $6.85M | $3.07M | -0.85 |
| HTX | XAU-USDT | $4,000.96 | — | +5.37% | +0.0049% | 8h | $4.45M | $2.07M | -0.23 |
| HTX | SPCX-USDT | $148.980 | — | +3.84% | +0.0035% | 8h | $2.39M | $816.14K | 1.30 |
| HTX | SNDK-USDT | $1,249.12 | — | +25.44% | +0.0232% | 8h | $2.06M | $9.71M | 1.04 |
| HTX | XAG-USDT | $53.900 | — | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.06M | $249.42K | -0.26 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| HTX | BTC-USDT | $80,634.00 | $80,683.74 | +8.55% | +0.0078% | 8h | $1.55B | $216.23M | 0.86 |
| HTX | SOL-USDT | $101.578 | $101.698 | -6.20% | -0.0057% | 8h | $159.27M | $9.98M | -1.90 |
| HTX | ETH-USDT | $2,345.16 | $2,346.42 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $75.48M | $424.65M | 0.82 |
| HTX | XRP-USDT | $1.3008 | $1.3010 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $30.50M | $2.18M | 0.11 |
| HTX | DOGE-USDT | $0.07733 | $0.07733 | +14.17% | +0.0129% | 8h | $9.83M | $18.83M | -0.10 |
| HTX | BNB-USDT | $742.083 | $742.363 | -1.10% | -0.0010% | 8h | $6.85M | $3.07M | -0.85 |
| HTX | XAU-USDT | $4,000.96 | $3,999.07 | +5.37% | +0.0049% | 8h | $4.45M | $2.07M | -0.23 |
| HTX | SPCX-USDT | $148.980 | $148.757 | +3.84% | +0.0035% | 8h | $2.39M | $816.14K | 1.30 |
| HTX | SNDK-USDT | $1,249.12 | $1,248.36 | +25.44% | +0.0232% | 8h | $2.06M | $9.71M | 1.04 |
| HTX | XAG-USDT | $53.900 | $53.853 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.06M | $249.42K | -0.26 |
Change between hourly snapshots across all 389 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| HTX | BTC-USDT | $80,634.00 | $80,683.74 | +8.55% | +0.0078% | 8h | $1.55B | $216.23M | 0.86 | 0.0 bps |
| HTX | SOL-USDT | $101.578 | $101.698 | -6.20% | -0.0057% | 8h | $159.27M | $9.98M | -1.90 | 0.8 bps |
| HTX | ETH-USDT | $2,345.16 | $2,346.42 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $75.48M | $424.65M | 0.82 | 0.0 bps |
| HTX | XRP-USDT | $1.3008 | $1.3010 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $30.50M | $2.18M | 0.11 | 2.6 bps |
| HTX | DOGE-USDT | $0.07733 | $0.07733 | +14.17% | +0.0129% | 8h | $9.83M | $18.83M | -0.10 | 0.3 bps |
| HTX | BNB-USDT | $742.083 | $742.363 | -1.10% | -0.0010% | 8h | $6.85M | $3.07M | -0.85 | 5.3 bps |
| HTX | XAU-USDT | $4,000.96 | $3,999.07 | +5.37% | +0.0049% | 8h | $4.45M | $2.07M | -0.23 | 3.3 bps |
| HTX | SPCX-USDT | $148.980 | $148.757 | +3.84% | +0.0035% | 8h | $2.39M | $816.14K | 1.30 | 2.7 bps |
| HTX | SNDK-USDT | $1,249.12 | $1,248.36 | +25.44% | +0.0232% | 8h | $2.06M | $9.71M | 1.04 | 2.7 bps |
| HTX | XAG-USDT | $53.900 | $53.853 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.06M | $249.42K | -0.26 | 5.6 bps |
Below the diagonal = OI turning over more than daily (active books); far above it = large positions that rarely trade — check slippage before sizing up.