Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| Kalshi | KXBTCPERP | $80,612.00 | $80,580.00 | +32.95% | +0.0301% | 8h | $23.95M | $180.44M | 1.85 |
| Kalshi | KXETHPERP | $2,343.90 | $2,343.20 | +21.27% | +0.0194% | 8h | $8.81M | $217.33M | 2.04 |
| Kalshi | KXGOLDPERP | $3,992.50 | $3,992.50 | +13.37% | +0.0122% | 8h | $6.86M | $9.24M | -0.11 |
| Kalshi | KXSILVERPERP | $53.771 | $53.904 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.98M | $2.12M | -0.87 |
| Kalshi | KXHYPEPERP | $77.116 | $77.132 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.54M | $1.51M | -0.72 |
| Kalshi | KXUS500PERP | $13,445.70 | $13,424.00 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.39M | $10.86M | -0.57 |
| Kalshi | KXUSTECH100PERP | $36,179.00 | $36,113.00 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.20M | $25.95M | -0.31 |
| Kalshi | KXXRPPERP | $1.2997 | $1.2993 | +11.02% | +0.0101% | 8h | $2.15M | $2.18M | -0.48 |
| Kalshi | KXSOLPERP | $101.589 | $101.560 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $1.91M | $20.53M | -0.50 |
| Kalshi | KXWTIFUTURE | $103.310 | $103.280 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $1.26M | $13.61M | -0.09 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| Kalshi | KXBTCPERP | $80,612.00 | $80,580.00 | +32.95% | +0.0301% | 8h | $23.95M | $180.44M | 1.85 |
| Kalshi | KXETHPERP | $2,343.90 | $2,343.20 | +21.27% | +0.0194% | 8h | $8.81M | $217.33M | 2.04 |
| Kalshi | KXGOLDPERP | $3,992.50 | $3,992.50 | +13.37% | +0.0122% | 8h | $6.86M | $9.24M | -0.11 |
| Kalshi | KXSILVERPERP | $53.771 | $53.904 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.98M | $2.12M | -0.87 |
| Kalshi | KXHYPEPERP | $77.116 | $77.132 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.54M | $1.51M | -0.72 |
| Kalshi | KXUS500PERP | $13,445.70 | $13,424.00 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.39M | $10.86M | -0.57 |
| Kalshi | KXUSTECH100PERP | $36,179.00 | $36,113.00 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.20M | $25.95M | -0.31 |
| Kalshi | KXXRPPERP | $1.2997 | $1.2993 | +11.02% | +0.0101% | 8h | $2.15M | $2.18M | -0.48 |
| Kalshi | KXSOLPERP | $101.589 | $101.560 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $1.91M | $20.53M | -0.50 |
| Kalshi | KXWTIFUTURE | $103.310 | $103.280 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $1.26M | $13.61M | -0.09 |
Change between hourly snapshots across all 28 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| Kalshi | KXBTCPERP | $80,612.00 | $80,580.00 | +32.95% | +0.0301% | 8h | $23.95M | $180.44M | 1.85 | 0.5 bps |
| Kalshi | KXETHPERP | $2,343.90 | $2,343.20 | +21.27% | +0.0194% | 8h | $8.81M | $217.33M | 2.04 | 0.2 bps |
| Kalshi | KXGOLDPERP | $3,992.50 | $3,992.50 | +13.37% | +0.0122% | 8h | $6.86M | $9.24M | -0.11 | 1.1 bps |
| Kalshi | KXSILVERPERP | $53.771 | $53.904 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.98M | $2.12M | -0.87 | 2.4 bps |
| Kalshi | KXHYPEPERP | $77.116 | $77.132 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.54M | $1.51M | -0.72 | 4.0 bps |
| Kalshi | KXUS500PERP | $13,445.70 | $13,424.00 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.39M | $10.86M | -0.57 | 172.3 bps |
| Kalshi | KXUSTECH100PERP | $36,179.00 | $36,113.00 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $2.20M | $25.95M | -0.31 | 111.9 bps |
| Kalshi | KXXRPPERP | $1.2997 | $1.2993 | +11.02% | +0.0101% | 8h | $2.15M | $2.18M | -0.48 | 2.9 bps |
| Kalshi | KXSOLPERP | $101.589 | $101.560 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $1.91M | $20.53M | -0.50 | 2.3 bps |
| Kalshi | KXWTIFUTURE | $103.310 | $103.280 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $1.26M | $13.61M | -0.09 | thin book |