Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| KuCoin | XBTUSDTM | $80,657.40 | $80,690.95 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $820.37M | $186.87M | 1.33 |
| KuCoin | ETHUSDTM | $2,345.31 | $2,346.37 | +7.45% | +0.0068% | 8h | $421.13M | $126.85M | 0.57 |
| KuCoin | XRPUSDTM | $1.3003 | $1.3009 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $118.39M | $20.22M | 1.06 |
| KuCoin | SOLUSDTM | $101.645 | $101.699 | +0.55% | +0.0005% | 8h | $117.76M | $53.52M | -0.40 |
| KuCoin | XBTUSDM | $80,580.70 | $80,584.69 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $82.81M | $1.84M | 0.27 |
| KuCoin | NEARUSDTM | $4.5620 | $4.5640 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $69.64M | $18.07M | — |
| KuCoin | ZECUSDTM | $1,214.32 | $1,214.89 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $69.26M | $68.04M | 0.50 |
| KuCoin | DOGEUSDTM | $0.07727 | $0.07732 | +1.97% | +0.0018% | 8h | $55.00M | $8.11M | -1.42 |
| KuCoin | HYPEUSDTM | $77.218 | $77.224 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $49.63M | $29.27M | 0.34 |
| KuCoin | XMRUSDTM | $605.990 | $605.500 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $43.01M | $25.78M | 0.17 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| KuCoin | XBTUSDTM | $80,657.40 | $80,690.95 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $820.37M | $186.87M | 1.33 |
| KuCoin | ETHUSDTM | $2,345.31 | $2,346.37 | +7.45% | +0.0068% | 8h | $421.13M | $126.85M | 0.57 |
| KuCoin | XRPUSDTM | $1.3003 | $1.3009 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $118.39M | $20.22M | 1.06 |
| KuCoin | SOLUSDTM | $101.645 | $101.699 | +0.55% | +0.0005% | 8h | $117.76M | $53.52M | -0.40 |
| KuCoin | XBTUSDM | $80,580.70 | $80,584.69 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $82.81M | $1.84M | 0.27 |
| KuCoin | NEARUSDTM | $4.5620 | $4.5640 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $69.64M | $18.07M | — |
| KuCoin | ZECUSDTM | $1,214.32 | $1,214.89 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $69.26M | $68.04M | 0.50 |
| KuCoin | DOGEUSDTM | $0.07727 | $0.07732 | +1.97% | +0.0018% | 8h | $55.00M | $8.11M | -1.42 |
| KuCoin | HYPEUSDTM | $77.218 | $77.224 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $49.63M | $29.27M | 0.34 |
| KuCoin | XMRUSDTM | $605.990 | $605.500 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $43.01M | $25.78M | 0.17 |
Change between hourly snapshots across all 705 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| KuCoin | XBTUSDTM | $80,657.40 | $80,690.95 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $820.37M | $186.87M | 1.33 | 0.1 bps |
| KuCoin | ETHUSDTM | $2,345.31 | $2,346.37 | +7.45% | +0.0068% | 8h | $421.13M | $126.85M | 0.57 | 0.4 bps |
| KuCoin | XRPUSDTM | $1.3003 | $1.3009 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $118.39M | $20.22M | 1.06 | 1.2 bps |
| KuCoin | SOLUSDTM | $101.645 | $101.699 | +0.55% | +0.0005% | 8h | $117.76M | $53.52M | -0.40 | 0.6 bps |
| KuCoin | XBTUSDM | $80,580.70 | $80,584.69 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $82.81M | $1.84M | 0.27 | 10.6 bps |
| KuCoin | NEARUSDTM | $4.5620 | $4.5640 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $69.64M | $18.07M | — | 9.0 bps |
| KuCoin | ZECUSDTM | $1,214.32 | $1,214.89 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $69.26M | $68.04M | 0.50 | 3.1 bps |
| KuCoin | DOGEUSDTM | $0.07727 | $0.07732 | +1.97% | +0.0018% | 8h | $55.00M | $8.11M | -1.42 | 1.0 bps |
| KuCoin | HYPEUSDTM | $77.218 | $77.224 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $49.63M | $29.27M | 0.34 | 2.2 bps |
| KuCoin | XMRUSDTM | $605.990 | $605.500 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $43.01M | $25.78M | 0.17 | 8.7 bps |