Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| Lighter | BTCUSDT | — | — | +10.51% | +0.0096% | 8h | $171.13M | $564.22M | 20.95 |
| Lighter | ETHUSDT | — | — | +5.26% | +0.0048% | 8h | $68.75M | $333.91M | — |
| Lighter | LITUSDT | — | — | +10.51% | +0.0096% | 8h | $34.63M | $7.87M | 8.01 |
| Lighter | SOLUSDT | — | — | +10.51% | +0.0096% | 8h | $19.40M | $55.62M | 4.78 |
| Lighter | NEARUSDT | — | — | +10.51% | +0.0096% | 8h | $17.19M | $13.67M | 5.90 |
| Lighter | HYPEUSDT | — | — | +9.64% | +0.0088% | 8h | $16.97M | $26.24M | 20.04 |
| Lighter | XAUUSDT | — | — | +3.50% | +0.0032% | 8h | $15.37M | $6.44M | 2.41 |
| Lighter | ZECUSDT | — | — | +10.51% | +0.0096% | 8h | $14.04M | $33.46M | 10.37 |
| Lighter | GOOGLUSDT | — | — | -25.40% | -0.0232% | 8h | $10.03M | $17.66M | -17.06 |
| Lighter | SNDKUSDT | — | — | +28.03% | +0.0256% | 8h | $7.23M | $10.09M | 6.13 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| Lighter | BTCUSDT | $80,658.40 | $80,691.50 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $171.13M | $564.22M | 20.95 |
| Lighter | ETHUSDT | $2,344.61 | $2,345.66 | +5.26% | +0.0048% | 8h | $68.75M | $333.91M | — |
| Lighter | LITUSDT | $3.1948 | $3.1958 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $34.63M | $7.87M | 8.01 |
| Lighter | SOLUSDT | $101.669 | $101.704 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $19.40M | $55.62M | 4.78 |
| Lighter | NEARUSDT | $4.5649 | $4.5663 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $17.19M | $13.67M | 5.90 |
| Lighter | HYPEUSDT | $77.249 | $77.296 | +9.64% | +0.0088% | 8h | $16.97M | $26.24M | 20.04 |
| Lighter | XAUUSDT | $3,993.80 | $3,994.28 | +3.50% | +0.0032% | 8h | $15.37M | $6.44M | 2.41 |
| Lighter | ZECUSDT | $1,212.85 | $1,213.51 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $14.04M | $33.46M | 10.37 |
| Lighter | GOOGLUSDT | $320.390 | $320.570 | -25.40% | -0.0232% | 8h | $10.03M | $17.66M | -17.06 |
| Lighter | SNDKUSDT | $1,247.88 | $1,247.09 | +28.03% | +0.0256% | 8h | $7.23M | $10.09M | 6.13 |
Change between hourly snapshots across all 214 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| Lighter | BTCUSDT | $80,658.40 | $80,691.50 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $171.13M | $564.22M | 20.95 | 0.5 bps |
| Lighter | ETHUSDT | $2,344.61 | $2,345.66 | +5.26% | +0.0048% | 8h | $68.75M | $333.91M | — | 0.2 bps |
| Lighter | LITUSDT | $3.1948 | $3.1958 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $34.63M | $7.87M | 8.01 | 3.8 bps |
| Lighter | SOLUSDT | $101.669 | $101.704 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $19.40M | $55.62M | 4.78 | 0.5 bps |
| Lighter | NEARUSDT | $4.5649 | $4.5663 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $17.19M | $13.67M | 5.90 | 2.0 bps |
| Lighter | HYPEUSDT | $77.249 | $77.296 | +9.64% | +0.0088% | 8h | $16.97M | $26.24M | 20.04 | 0.9 bps |
| Lighter | XAUUSDT | $3,993.80 | $3,994.28 | +3.50% | +0.0032% | 8h | $15.37M | $6.44M | 2.41 | 0.7 bps |
| Lighter | ZECUSDT | $1,212.85 | $1,213.51 | +10.51% | +0.0096% | 8h | $14.04M | $33.46M | 10.37 | 1.5 bps |
| Lighter | GOOGLUSDT | $320.390 | $320.570 | -25.40% | -0.0232% | 8h | $10.03M | $17.66M | -17.06 | 0.3 bps |
| Lighter | SNDKUSDT | $1,247.88 | $1,247.09 | +28.03% | +0.0256% | 8h | $7.23M | $10.09M | 6.13 | 0.4 bps |
Below the diagonal = OI turning over more than daily (active books); far above it = large positions that rarely trade — check slippage before sizing up.