Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| Paradex | BTC-USD-PERP | $80,625.80 | $80,586.10 | +9.69% | +0.0089% | 8h | $6.42M | $1.40M | 0.60 |
| Paradex | ETH-USD-PERP | $2,343.15 | $2,343.48 | +6.95% | +0.0063% | 8h | $2.36M | $8.77M | -0.09 |
| Paradex | HYPE-USD-PERP | $77.133 | $77.137 | +7.07% | +0.0065% | 8h | $296.46K | $23.36K | 0.47 |
| Paradex | CL-USD-PERP | $102.554 | $102.640 | -1.17% | -0.0011% | 8h | $238.44K | $0.000 | 0.21 |
| Paradex | SOL-USD-PERP | $101.494 | $101.571 | +0.68% | +0.0006% | 8h | $228.94K | $41.82K | -0.93 |
| Paradex | ZEC-USD-PERP | $1,213.13 | $1,213.40 | +8.50% | +0.0078% | 8h | $139.54K | $16.58K | -0.67 |
| Paradex | PAXG-USD-PERP | $4,001.04 | $4,000.75 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $135.62K | $999.25 | 0.37 |
| Paradex | STRK-USD-PERP | $0.04589 | $0.04593 | -0.34% | -0.0003% | 8h | $110.24K | $10.52K | -4.42 |
| Paradex | BNB-USD-PERP | $741.896 | $741.441 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $50.87K | $6.54K | 0.43 |
| Paradex | US500-USD-PERP | $7,634.03 | $7,633.60 | +5.47% | +0.0050% | 8h | $40.60K | $0.000 | 0.63 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| Paradex | BTC-USD-PERP | $80,625.80 | $80,586.10 | +9.69% | +0.0089% | 8h | $6.42M | $1.40M | 0.60 |
| Paradex | ETH-USD-PERP | $2,343.15 | $2,343.48 | +6.95% | +0.0063% | 8h | $2.36M | $8.77M | -0.09 |
| Paradex | HYPE-USD-PERP | $77.133 | $77.137 | +7.07% | +0.0065% | 8h | $296.46K | $23.36K | 0.47 |
| Paradex | CL-USD-PERP | $102.554 | $102.640 | -1.17% | -0.0011% | 8h | $238.44K | $0.000 | 0.21 |
| Paradex | SOL-USD-PERP | $101.494 | $101.571 | +0.68% | +0.0006% | 8h | $228.94K | $41.82K | -0.93 |
| Paradex | ZEC-USD-PERP | $1,213.13 | $1,213.40 | +8.50% | +0.0078% | 8h | $139.54K | $16.58K | -0.67 |
| Paradex | PAXG-USD-PERP | $4,001.04 | $4,000.75 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $135.62K | $999.25 | 0.37 |
| Paradex | STRK-USD-PERP | $0.04589 | $0.04593 | -0.34% | -0.0003% | 8h | $110.24K | $10.52K | -4.42 |
| Paradex | BNB-USD-PERP | $741.896 | $741.441 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $50.87K | $6.54K | 0.43 |
| Paradex | US500-USD-PERP | $7,634.03 | $7,633.60 | +5.47% | +0.0050% | 8h | $40.60K | $0.000 | 0.63 |
Change between hourly snapshots across all 66 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| Paradex | BTC-USD-PERP | $80,625.80 | $80,586.10 | +9.69% | +0.0089% | 8h | $6.42M | $1.40M | 0.60 | 3.4 bps |
| Paradex | ETH-USD-PERP | $2,343.15 | $2,343.48 | +6.95% | +0.0063% | 8h | $2.36M | $8.77M | -0.09 | 60.6 bps |
| Paradex | HYPE-USD-PERP | $77.133 | $77.137 | +7.07% | +0.0065% | 8h | $296.46K | $23.36K | 0.47 | 373.5 bps |
| Paradex | CL-USD-PERP | $102.554 | $102.640 | -1.17% | -0.0011% | 8h | $238.44K | $0.000 | 0.21 | thin book |
| Paradex | SOL-USD-PERP | $101.494 | $101.571 | +0.68% | +0.0006% | 8h | $228.94K | $41.82K | -0.93 | 167.2 bps |
| Paradex | ZEC-USD-PERP | $1,213.13 | $1,213.40 | +8.50% | +0.0078% | 8h | $139.54K | $16.58K | -0.67 | 261.7 bps |
| Paradex | PAXG-USD-PERP | $4,001.04 | $4,000.75 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $135.62K | $999.25 | 0.37 | 319.1 bps |
| Paradex | STRK-USD-PERP | $0.04589 | $0.04593 | -0.34% | -0.0003% | 8h | $110.24K | $10.52K | -4.42 | 422.5 bps |
| Paradex | BNB-USD-PERP | $741.896 | $741.441 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $50.87K | $6.54K | 0.43 | 304.9 bps |
| Paradex | US500-USD-PERP | $7,634.03 | $7,633.60 | +5.47% | +0.0050% | 8h | $40.60K | $0.000 | 0.63 | thin book |