Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| QFEX | GPRO-USD | $1.0100 | $1.0100 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $1.18M | — | 0.03 |
| QFEX | SDEV-USD | $0.98 | $0.98 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $988.21K | — | 0.07 |
| QFEX | SUIG-USD | $1.1700 | $1.1700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $892.47K | — | 0.03 |
| QFEX | PLUG-USD | $1.3700 | $1.3700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $814.61K | — | — |
| QFEX | CYPH-USD | $2.8400 | $2.8400 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $714.20K | — | 0.07 |
| QFEX | NATGAS-USD | $3.0700 | $3.0700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $578.50K | $433.40K | -0.39 |
| QFEX | KEEL-USD | $2.1800 | $2.1800 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $512.98K | — | 0.03 |
| QFEX | TE-USD | $2.2600 | $2.2600 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $498.81K | — | 0.07 |
| QFEX | SPCE-USD | $2.4500 | $2.4500 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $467.36K | — | -0.04 |
| QFEX | DGXX-USD | $2.2700 | $2.2700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $467.24K | — | 0.05 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| QFEX | GPRO-USD | $1.0100 | $1.0100 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $1.18M | — | 0.03 |
| QFEX | SDEV-USD | $0.98 | $0.98 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $988.21K | — | 0.07 |
| QFEX | SUIG-USD | $1.1700 | $1.1700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $892.47K | — | 0.03 |
| QFEX | PLUG-USD | $1.3700 | $1.3700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $814.61K | — | — |
| QFEX | CYPH-USD | $2.8400 | $2.8400 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $714.20K | — | 0.07 |
| QFEX | NATGAS-USD | $3.0700 | $3.0700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $578.50K | $433.40K | -0.39 |
| QFEX | KEEL-USD | $2.1800 | $2.1800 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $512.98K | — | 0.03 |
| QFEX | TE-USD | $2.2600 | $2.2600 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $498.81K | — | 0.07 |
| QFEX | SPCE-USD | $2.4500 | $2.4500 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $467.36K | — | -0.04 |
| QFEX | DGXX-USD | $2.2700 | $2.2700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $467.24K | — | 0.05 |
| QFEX | GPRO-USD | $1.0100 | $1.0100 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $1.18M | — | 0.03 |
| QFEX | SDEV-USD | $0.98 | $0.98 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $988.21K | — | 0.07 |
| QFEX | SUIG-USD | $1.1700 | $1.1700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $892.47K | — | 0.03 |
| QFEX | PLUG-USD | $1.3700 | $1.3700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $814.61K | — | — |
| QFEX | CYPH-USD | $2.8400 | $2.8400 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $714.20K | — | 0.07 |
| QFEX | NATGAS-USD | $3.0700 | $3.0700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $578.50K | $433.40K | -0.39 |
| QFEX | KEEL-USD | $2.1800 | $2.1800 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $512.98K | — | 0.03 |
| QFEX | TE-USD | $2.2600 | $2.2600 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $498.81K | — | 0.07 |
| QFEX | SPCE-USD | $2.4500 | $2.4500 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $467.36K | — | -0.04 |
| QFEX | DGXX-USD | $2.2700 | $2.2700 | 0.00% | 0.0000% | 1h | $467.24K | — | 0.05 |
Change between hourly snapshots across all 229 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.