Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| Variational | BTC | $80,541.65 | $80,541.65 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $101.85M | $322.57M | 1.00 |
| Variational | ETH | $2,343.20 | $2,343.20 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $67.09M | $162.93M | 0.77 |
| Variational | US100S | $28,992.97 | $28,992.97 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $47.23M | $0.000 | — |
| Variational | XAUS | $3,995.97 | $3,995.97 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $46.24M | $0.000 | — |
| Variational | ZEC | $1,213.01 | $1,213.01 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $25.09M | $14.19M | 0.15 |
| Variational | US500S | $7,631.36 | $7,631.36 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $23.85M | $0.000 | — |
| Variational | HYPE | $77.280 | $77.280 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $20.89M | $29.54M | 0.43 |
| Variational | SOL | $101.532 | $101.532 | +0.83% | +0.0008% | 8h | $19.85M | $25.48M | -1.20 |
| Variational | XAU | $3,994.34 | $3,994.34 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $18.12M | $6.65M | -0.66 |
| Variational | XAUT | $3,990.67 | $3,990.67 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $16.04M | $132.65K | 0.61 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| Variational | BTC | $80,541.65 | $80,541.65 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $101.85M | $322.57M | 1.00 |
| Variational | ETH | $2,343.20 | $2,343.20 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $67.09M | $162.93M | 0.77 |
| Variational | US100S | $28,992.97 | $28,992.97 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $47.23M | $0.000 | — |
| Variational | XAUS | $3,995.97 | $3,995.97 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $46.24M | $0.000 | — |
| Variational | ZEC | $1,213.01 | $1,213.01 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $25.09M | $14.19M | 0.15 |
| Variational | US500S | $7,631.36 | $7,631.36 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $23.85M | $0.000 | — |
| Variational | HYPE | $77.280 | $77.280 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $20.89M | $29.54M | 0.43 |
| Variational | SOL | $101.532 | $101.532 | +0.83% | +0.0008% | 8h | $19.85M | $25.48M | -1.20 |
| Variational | XAU | $3,994.34 | $3,994.34 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $18.12M | $6.65M | -0.66 |
| Variational | XAUT | $3,990.67 | $3,990.67 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $16.04M | $132.65K | 0.61 |
| Variational | BTC | $80,541.65 | $80,541.65 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $101.85M | $322.57M | 1.00 |
| Variational | ETH | $2,343.20 | $2,343.20 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $67.09M | $162.93M | 0.77 |
| Variational | US100S | $28,992.97 | $28,992.97 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $47.23M | $0.000 | — |
| Variational | XAUS | $3,995.97 | $3,995.97 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $46.24M | $0.000 | — |
| Variational | ZEC | $1,213.01 | $1,213.01 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $25.09M | $14.19M | 0.15 |
| Variational | US500S | $7,631.36 | $7,631.36 | 0.00% | 0.0000% | 8h | $23.85M | $0.000 | — |
| Variational | HYPE | $77.280 | $77.280 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $20.89M | $29.54M | 0.43 |
| Variational | SOL | $101.532 | $101.532 | +0.83% | +0.0008% | 8h | $19.85M | $25.48M | -1.20 |
| Variational | XAU | $3,994.34 | $3,994.34 | 0.00% | 0.0000% | 4h | $18.12M | $6.65M | -0.66 |
| Variational | XAUT | $3,990.67 | $3,990.67 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $16.04M | $132.65K | 0.61 |
Change between hourly snapshots across all 582 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.