Bar colour = funding sign. Venue-reported rolling 24h notional traded.
Notional traded per UTC day, summed across the venue's contracts from its own daily candles (dashed line = period average). Complete days only — today is excluded.
| WOO X | PERP_BTC_USDT | $80,654.00 | $80,688.00 | +9.05% | +0.0083% | 8h | $16.85M | $1.69M | 1.36 |
| WOO X | PERP_ETH_USDT | $2,345.30 | $2,346.40 | +6.47% | +0.0059% | 8h | $2.18M | $1.14M | 0.60 |
| WOO X | PERP_HYPE_USDT | $77.205 | $77.229 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $297.42K | $43.89K | 0.89 |
| WOO X | PERP_SOL_USDT | $101.640 | $101.692 | -2.67% | -0.0024% | 8h | $159.12K | $51.18K | -1.06 |
| WOO X | PERP_CRV_USDT | $0.3445 | $0.3449 | -0.02% | -0.0000% | 8h | $114.23K | $12.99K | -1.30 |
| WOO X | PERP_AAVE_USDT | $136.870 | $136.910 | +6.56% | +0.0060% | 8h | $101.37K | $6.74 | 0.53 |
| WOO X | PERP_NEAR_USDT | $4.5630 | $4.5640 | +3.00% | +0.0027% | 8h | $99.50K | $1.95K | -0.49 |
| WOO X | PERP_TAO_USDT | $252.300 | $252.400 | -8.04% | -0.0037% | 4h | $86.44K | $4.78K | -1.94 |
| WOO X | PERP_WOO_USDT | $0.01023 | $0.01024 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $79.08K | $2.79K | 0.39 |
| WOO X | PERP_INJ_USDT | $7.7200 | $7.7200 | +0.30% | +0.0003% | 8h | $72.81K | $1.28K | -0.47 |
Contracts per annualised-funding bucket. A right-heavy venue = longs paying across the book (carry via shorts); left-heavy = the reverse.
| WOO X | PERP_BTC_USDT | $80,654.00 | $80,688.00 | +9.05% | +0.0083% | 8h | $16.85M | $1.69M | 1.36 |
| WOO X | PERP_ETH_USDT | $2,345.30 | $2,346.40 | +6.47% | +0.0059% | 8h | $2.18M | $1.14M | 0.60 |
| WOO X | PERP_HYPE_USDT | $77.205 | $77.229 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $297.42K | $43.89K | 0.89 |
| WOO X | PERP_SOL_USDT | $101.640 | $101.692 | -2.67% | -0.0024% | 8h | $159.12K | $51.18K | -1.06 |
| WOO X | PERP_CRV_USDT | $0.3445 | $0.3449 | -0.02% | -0.0000% | 8h | $114.23K | $12.99K | -1.30 |
| WOO X | PERP_AAVE_USDT | $136.870 | $136.910 | +6.56% | +0.0060% | 8h | $101.37K | $6.74 | 0.53 |
| WOO X | PERP_NEAR_USDT | $4.5630 | $4.5640 | +3.00% | +0.0027% | 8h | $99.50K | $1.95K | -0.49 |
| WOO X | PERP_TAO_USDT | $252.300 | $252.400 | -8.04% | -0.0037% | 4h | $86.44K | $4.78K | -1.94 |
| WOO X | PERP_WOO_USDT | $0.01023 | $0.01024 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $79.08K | $2.79K | 0.39 |
| WOO X | PERP_INJ_USDT | $7.7200 | $7.7200 | +0.30% | +0.0003% | 8h | $72.81K | $1.28K | -0.47 |
Change between hourly snapshots across all 221 tracked contracts — top 5 and bottom 5 shown (baselines under $50.00K excluded). Volume compares the venue's rolling 24h figure at the two snapshot times.
| WOO X | PERP_BTC_USDT | $80,654.00 | $80,688.00 | +9.05% | +0.0083% | 8h | $16.85M | $1.69M | 1.36 | 201.9 bps |
| WOO X | PERP_ETH_USDT | $2,345.30 | $2,346.40 | +6.47% | +0.0059% | 8h | $2.18M | $1.14M | 0.60 | thin book |
| WOO X | PERP_HYPE_USDT | $77.205 | $77.229 | +10.95% | +0.0050% | 4h | $297.42K | $43.89K | 0.89 | thin book |
| WOO X | PERP_SOL_USDT | $101.640 | $101.692 | -2.67% | -0.0024% | 8h | $159.12K | $51.18K | -1.06 | thin book |
| WOO X | PERP_CRV_USDT | $0.3445 | $0.3449 | -0.02% | -0.0000% | 8h | $114.23K | $12.99K | -1.30 | thin book |
| WOO X | PERP_AAVE_USDT | $136.870 | $136.910 | +6.56% | +0.0060% | 8h | $101.37K | $6.74 | 0.53 | thin book |
| WOO X | PERP_NEAR_USDT | $4.5630 | $4.5640 | +3.00% | +0.0027% | 8h | $99.50K | $1.95K | -0.49 | thin book |
| WOO X | PERP_TAO_USDT | $252.300 | $252.400 | -8.04% | -0.0037% | 4h | $86.44K | $4.78K | -1.94 | thin book |
| WOO X | PERP_WOO_USDT | $0.01023 | $0.01024 | +10.95% | +0.0100% | 8h | $79.08K | $2.79K | 0.39 | thin book |
| WOO X | PERP_INJ_USDT | $7.7200 | $7.7200 | +0.30% | +0.0003% | 8h | $72.81K | $1.28K | -0.47 | thin book |