3 active
| Trade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TradeXYZ | PLATINUMUSDC | $1,553.20 | $1,551.60 | Trade on TradeXYZ ↗ | +36.44% | +0.0042% | +5.78% | +6.18% | +7.86% | $5.61M | $1.30M | 2.76 | 98 | — |
| Kalshi | KXPLATINUMPERP | $1,552.70 | $1,551.10 | Trade on Kalshi ↗ | +13.37% | +0.0122% | +13.81% | +31.52% | +47.47% | $266.22K | $699.78K | -1.12 | 20 | — |
| Pacifica | PLATINUM | $1,553.27 | $1,551.37 | Trade on Pacifica ↗ | +10.95% | +0.0013% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | $14.25K | $6.97K | — | 50 | — |
Per contract · annualised, selectable window
Cumulative resting liquidity by distance from mid, across venues
Avg slippage (bps) by trade size · deepest venues first
Cross-plot any two per-contract metrics · linear best fit
Funding APR per venue · current / 3d / 7d windows
| Trade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TradeXYZ | PLATINUMUSDC | $1,553.20 | $1,551.60 | Trade on TradeXYZ ↗ | +36.44% | +0.0042% | +5.78% | +6.18% | +7.86% | $5.61M | $1.30M | 2.76 | 98 | 3.7bp |
| Kalshi | KXPLATINUMPERP | $1,552.70 | $1,551.10 | Trade on Kalshi ↗ | +13.37% | +0.0122% | +13.81% | +31.52% | +47.47% | $266.22K | $699.78K | -1.12 | 20 | 3.0bp |
| Pacifica | PLATINUM | $1,553.27 | $1,551.37 | Trade on Pacifica ↗ | +10.95% | +0.0013% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | $14.25K | $6.97K | — | 50 | 11.7bp |
Reported rolling 24h volume per contract · one bar per hourly snapshot