4 active
| Trade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByBit | DRVUSDT | $0.3593 | $0.3604 | Trade on ByBit ↗ | +10.95% | +0.0050% | -38.65% | -49.03% | -59.66% | $781.85K | $1.17M | 0.74 | 84 | — |
| Lighter | DRVUSDT | $0.3601 | $0.3599 | Trade on Lighter ↗ | +10.51% | +0.0096% | +2.01% | +1.95% | +5.98% | $320.35K | $516.02K | 0.44 | 83 | — |
| Paragon | DRVUSDC | $0.3595 | $0.3585 | Trade on Paragon ↗ | +102.19% | +0.0117% | +47.51% | +77.39% | +77.39% | $209.28K | $64.39K | 0.30 | 71 | — |
| Aster | DRVUSDT | $0.3592 | $0.3592 | Trade on Aster ↗ | +10.95% | +0.0013% | +9.72% | +10.42% | -60.29% | $56.48K | $47.53K | 0.12 | 47 | — |
Per contract · annualised, selectable window
Cumulative resting liquidity by distance from mid, across venues
Avg slippage (bps) by trade size · deepest venues first
Cross-plot any two per-contract metrics · linear best fit
Funding APR per venue · current / 3d / 7d windows
| Trade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByBit | DRVUSDT | $0.3593 | $0.3604 | Trade on ByBit ↗ | +10.95% | +0.0050% | -38.65% | -49.03% | -59.66% | $781.85K | $1.17M | 0.74 | 84 | 46.8bp |
| Lighter | DRVUSDT | $0.3601 | $0.3599 | Trade on Lighter ↗ | +10.51% | +0.0096% | +2.01% | +1.95% | +5.98% | $320.35K | $516.02K | 0.44 | 83 | 20.2bp |
| Paragon | DRVUSDC | $0.3595 | $0.3585 | Trade on Paragon ↗ | +102.19% | +0.0117% | +47.51% | +77.39% | +77.39% | $209.28K | $64.39K | 0.30 | 71 | — |
| Aster | DRVUSDT | $0.3592 | $0.3592 | Trade on Aster ↗ | +10.95% | +0.0013% | +9.72% | +10.42% | -60.29% | $56.48K | $47.53K | 0.12 | 47 | 453.6bp |
Volume history didn't load
The hourly snapshots couldn't be fetched. Refresh to try again.